Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Brody
Brody, gmina w województwie lubuskim, powiat żarski.
Powierzchnia gminy Brody wynosi 241 km2, zajmuje 202 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Brody zamieszkuje 3 364 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 2282 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Brody wynosi 14, jest 2433 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Brody. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Brody prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Brody.
Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
---|---|---|
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Brody: | 241 | 202 |
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Brody: | 2,21 | 267 |
Lesistość w % w gminie Brody: | 64,6 | 83 |
Ludność na 1 km2 w gminie Brody: | 14 | 2433 |
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Brody: | -11,8 | 2182 |
Liczba ludności ogółem w gminie Brody: | 3 364 | 2282 |
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Brody: | - | - |
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Brody: | - | - |
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Brody: | 16,49 | - |
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Brody: | 63,9 | - |
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Brody: | 71 | 1719 |
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Brody: | 3,0 | 1589 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Brody: | 91,4 | - |
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Brody: | 1 | 2251 |
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Brody: | 18 | 466 |
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Brody: | 846,2 | 957 |
Przedszkola bez specjalnych w gminie Brody: | 1 | 1423 |
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Brody: | 319,0 | 1478 |
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Brody: | 80,7 | 1685 |
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Brody: | 0,6 | 2282 |
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Brody: | 1 | 2485 |
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Brody: | 2 803 | - |
Ceny mieszkań ogółem w gminie Brody: | 3 039 | - |
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Brody: | 4 208 | - |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Brody: | 96,9 | 709 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Brody: | 49,0 | 1040 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Brody: | 0,0 | 944 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Brody: | 0,0 | 942 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Brody: | 96,9 | 626 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Brody: | 49,0 | 627 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Brody jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Brody, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Brody. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.