Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Brody
Brody, gmina w województwie lubuskim, powiat żarski.
Powierzchnia gminy Brody wynosi 240 km2, zajmuje 207 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Brody zamieszkuje 3 099 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 2298 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Brody wynosi 12.9, jest 2445 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Brody. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Brody prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Brody.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Brody: | 240 | 207 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Brody: | - | - |
| Lesistość w % w gminie Brody: | 65,1 | 81 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Brody: | 12,9 | 2445 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Brody: | 3 099 | 2298 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Brody: | 0,0 | 512 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Brody: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Brody: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Brody: | 12,66 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Brody: | 59,6 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Brody: | 87 | 1643 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Brody: | 2,9 | 1680 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Brody: | 93,1 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Brody: | 1 | 2214 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Brody: | 16 | 1067 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Brody: | 913 | 833 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Brody: | 1 | 1432 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Brody: | 356,2 | 1182 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Brody: | 81,9 | 1751 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Brody: | 1,6 | 1613 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Brody: | 866 | 200 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Brody: | 4 065 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Brody: | 4 401 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Brody: | 5 624 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Brody: | 95,9 | 915 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Brody: | 48,7 | 1147 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Brody: | 98,9 | 368 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Brody: | 99,5 | 53 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Brody: | 94,9 | 874 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Brody: | 32,2 | 1105 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Brody jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Brody, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Brody. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2026 rok.